+7(928)316-12-18
Ставрополь, ул. Северный обход, 120
0 Р
График работы:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00
Суббота, воскресенье с 9:00 до 14:00
Контакты:
г. Ставрополь, ул. Северный обход, 12
+7 (928)316-12-18, +7 (962)005-66-65, +7 (928)311-16-24, vadimlez@mail.ru
Филиал: станица Кармалиновская +7 (962) 005-66-61
Минитрактор СКАУТ Т-18
Артикул: 100.8
Производитель: Россия
Бренд: СКАУТ
Нет в наличии
219 000.00 RUB
Минитрактор СКАУТ Т-18 (Generation II)
Трактор СКАУТ T-18 Generation II – это сельскохозяйственная машина с увеличенной мощностью, усиленным шасси, и дополнительными возможностями. Поставляется в топовой комплектации и рассчитан на эксплуатацию в городской среде (коммунальные, погрузочные и строительные задачи) и за городом (на приусадебных, садовых, лесных участках, в конюшнях и фермах)Минитрактор СКАУТ Т-18
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Страна сборки | Россия |
| Габаритные размеры, мм | Длина 2590 | Ширина 1350 | Выстоа по рулю 1200 | Высота по глушителю 1800 |
| Дорожный просвет, см | 320 см |
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 670 кг |
| Кабина с отоплением | Отсутствует |
| Размер задних колес | 9,50" - 16" |
| Размер передних колес | 5,00" - 12" |
| Колея, мм | 1100 - 1450 |
| Тип и скорость ВОМ | ВОМ прямозубая цилиндрическая шестерня 1я передача 580 об/мин 2я передача 980 об/мин 3я передача 1450 об/мин R передача 435 об/мин |
| Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3150 в постоянном натяжении |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Колесная формула | 2WD задний привод |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Отсутствует |
| Тип задней навесной системы | Одноточечная навесная система | 190 кг грузоподъемность |
| Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
| Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Гидравлический распределитель | Двухмагистральный распределитель с плавающим положением |
| Количество дополнительных гидровыходов | Гидровыходы обеспечиваются количеством магистралей распределителя |
| Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-сигнал |
| Звуковой сигнал | Клаксон |
| Приборная панель | Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов |
| Минимальный радиус разворота, см | 200 |
| Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство |
| Наличие компрессора | Отсутствует |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Утяжелители отсутствуют |
Дизельный двигатель ZS1100-T
| Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
|---|---|
| Максимальная мощность, л. с. | 17,65 л.с. / 12,98 кВт |
| Объем двигателя, куб. см | 903 см |
| Количество оборотов, об./мин. | 2000 - 2200 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ход поршня, мм | 115 мм |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 мм |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
| Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
| Масса двигателя, кг | 173 кг |
| Габаритные размеры, мм | 730 х 750 х 700 (упаковка 880 х 440 х 770) |
| Объем топливного бака, л | 9 |
| Номинальная мощность, л.с. | 15,4 л.с. / 11,33 кВт |